Guida alle taglie uomo

Questa tabella ti aiuterà a scegliere la taglia più adatta per i capi di abbigliamento uomo. Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm) e si riferiscono alla vestibilità standard. Le lunghezze indicate nelle schede prodotto sono sempre riferite alla taglia 50.

📱 Visualizzazione da mobile: per consultare correttamente la tabella, ruota lo schermo in modalità orizzontale.

Consiglio: misura torace, vita e fianchi con il metro tenuto orizzontale; l’altezza è la statura complessiva.


🔹 Taglie normali (regular fit)

Taglia 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Altezza (cm) 171 174 177 180 182 184 186 188 190
Torace (cm) 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125
Vita (cm) 78–81 82–85 86–89 90–94 95–99 100–104 105–109 110–114 115–119
Fianchi (cm) 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125 126–129
Lunghezza gamba (cm) 104 105 106,5 107,5 109 110 111 112 113
Coscia (cm) 82 82,5 83 83,5 84 84 84 85 86

Equivalenze internazionali:
S = 46 | M = 48 | L = 50 | XL = 52 | XXL = 54 | 3XL = 56–58


🔹 Taglie slim (fit asciutto)

Vestibilità pensata per corporature alte e snelle.

Taglia 98 102 106 110
Altezza (cm) 183 186 188 190
Torace (cm) 95–98 99–102 103–106 107–110
Vita (cm) 82–85 86–89 90–93 94–98
Fianchi (cm) 100–103 104–107 108–111 112–115
Lunghezza gamba (cm) 110,5 111,5 112 114
Coscia (cm) 89 89,5 90 90,5

🔹 Taglie corte (fit compatto)

Vestibilità pensata per corporature più basse e robuste, con taglio corto e proporzioni equilibrate.

Taglia 24 25 26 27 28 29 30
Altezza (cm) 168 171 174 176 178 180 182
Torace (cm) 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121
Vita (cm) 86–89 90–93 94–97 98–101 102–107 108–111 112–116
Fianchi (cm) 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125
Lunghezza gamba (cm) 102 113,5 105,5 106 108 110 105
Coscia (cm) 77,5 78 78,5 79 80 81 87

💡 Consiglio finale:
Se sei tra due taglie, scegli quella superiore per una vestibilità più comoda o quella inferiore per un fit più aderente.

Add to cart