Guida alle taglie Blaser
Come scegliere la taglia giusta per l’abbigliamento Blaser
Scegliere la taglia corretta è essenziale per garantire comfort, libertà di movimento e prestazioni ottimali in ogni situazione di caccia.
L’abbigliamento Blaser è realizzato con grande attenzione alla vestibilità: i tagli ergonomici, i materiali tecnici e le finiture di alta qualità assicurano un fit perfetto sia per uomo che per donna.
Come prendere le misure
Per individuare la taglia ideale, utilizza un metro da sarta e prendi le seguenti misure (in centimetri), indossando abiti leggeri:
-
Altezza (Height) – dalla pianta del piede alla sommità della testa.
-
Circonferenza torace (Chest) – nella parte più ampia del torace, mantenendo le braccia rilassate.
-
Circonferenza vita (Waist) – nel punto più stretto del girovita, senza stringere troppo.
-
Circonferenza fianchi (Hip) – attorno alla parte più ampia dei fianchi e glutei.
-
Lunghezza interno gamba (Inseam) – dalla parte interna della coscia fino alla pianta del piede.
Confronta le tue misure con le tabelle ufficiali Blaser riportate di seguito.
Tabella taglie uomo – Blaser Body Measurement Chart Men
| Taglia Blaser | EU / US | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | XS | 179–182 | 92–95 | 78–82 | 96–98 | 78–81 |
| 48 | S | 177–185 | 96–99 | 83–87 | 99–101 | 79–82 |
| 50 | M | 178–186 | 100–103 | 88–92 | 102–104 | 80–83 |
| 52 | L | 179–187 | 104–107 | 93–97 | 104–107 | 81–84 |
| 54 | XL | 180–188 | 108–111 | 98–101 | 108–111 | 82–85 |
| 56 | XXL | 181–189 | 112–115 | 102–106 | 112–115 | 83–86 |
| 58 | XXXL | 181–189 | 116–121 | 107–110 | 116–119 | 84–87 |
Tabella taglie donna – Blaser Body Measurement Chart Ladies
| Taglia Blaser | EU / ITA appross. | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS / 38 IT | 166–174 | 80–83 | 66–68 | 96–98 | 77–81 |
| 36 | S / 40 IT | 166–174 | 84–87 | 69–71 | 99–101 | 77–81 |
| 38 | M / 42 IT | 166–174 | 88–91 | 72–75 | 102–104 | 77–81 |
| 40 | L / 44 IT | 166–174 | 92–95 | 76–79 | 104–107 | 77–81 |
| 42 | XL / 46 IT | 166–174 | 96–99 | 80–84 | 108–111 | 77–81 |
| 44 | XXL / 48 IT | 166–174 | 100–103 | 85–89 | 112–115 | 77–81 |
| 46 | XXXL / 50 IT | 166–174 | 104–107 | 90–94 | 116–119 | 77–81 |
Camicie e guanti – Blaser Hemden / Handschuhe
Camicie uomo
| Taglia | Collo (cm) |
|---|---|
| S | 37–38 |
| M | 39–40 |
| L | 41–42 |
| XL | 43–44 |
| XXL | 45–46 |
| XXXL | 47–48 |
Guanti
| Taglia | Circonferenza mano (cm) |
|---|---|
| 7 | 18–19 |
| 8 | 20–21 |
| 9 | 22–23 |
| 10 | 24–25 |
| 11 | 26–27 |
Cappelli e berretti – Blaser Hüte & Mützen / Kappen
| Taglia | Circonferenza testa (cm) |
|---|---|
| S | 54–55 |
| M | 56–57 |
| L | 58–59 |
| XL | 60–61 |
| XXL | 62–63 |
Consigli utili per la scelta
-
Se sei tra due taglie, scegli quella superiore per una maggiore libertà di movimento.
-
Per capi tecnici o impermeabili, considera un margine extra per poter indossare più strati.
-
Le misure possono variare leggermente in base al modello, ma le tabelle riportate sono i riferimenti ufficiali Blaser.
-
L’abbigliamento Blaser è studiato per garantire ergonomia, comfort e resistenza durante l’attività venatoria e sportiva.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la taglia?
Il team di Caccia Shopping è a tua disposizione per consigliarti la taglia più adatta.
Inviaci le tue misure e il modello di capo che vuoi acquistare: ti risponderemo rapidamente con la nostra consulenza personalizzata.
Caccia Passione è rivenditore ufficiale BLASER. Spedizione diretta dalla casa madre. Spedizione gratuita da 45 euro in Italia.

